Nome di u produttu | Bluetooth Heart Rate Health Sleeping Monitor cinturione di dorme |
Apparizione |
|
Pruduttu | | |
Culore di u pruduttu | Grisgiu scuru | |
Dimensione di u casu di cuntrollu | 104 mm * 54 mm * 18,6 mm | |
Dimensione di a banda di sensori | 830 mm * 45 mm * 1,5 mm | |
Materiale di casu di cuntrollu | PC + ABS, PC + TPU | |
Materiale di a banda di sensori | Lycra | |
Pesu netu di u pruduttu | 100 g | |
Principale Spec |
Tipu di sensor | Sensor Piezo | |
Tipu di sensor | Frequenza cardiaca, Respiratoria, Movimentu di u corpu | |
Prutoculu di cumunicazione | BT | |
funzione BT | bT accoppiamentu | |
Memoria di a carta SD | SPI FALSH 8MB | |
Bluetooth Spec |
Frequency | 2402-2480 MHz | |
Comunicazione Bluetooth | BLE4.1 | |
Forza di output | 0 dB ± 3 dB | |
Riceve a sensibilità | -89 dBm | |
Gamma | più di 10M LOS in campu apertu | |
Wifi Spec |
Frequency | 2.412-2.484GHz | |
Velocità di dati | 802.11b: 16dBm±2dBm | |
Riceve a sensibilità | 802.11b: -84 dBm (@11Mbps, CCK) | |
Protocolu Wifi | IEEE802.11b/g/n | |
Interfaccia esterna |
Socket di putenza | MICRO USB | |
Input | DC 4.7-5.3V | |
E caratteristiche elettriche |
Alimentazione elettrica | Adattatore | |
Dimensione adattatore | Input plug: Plug Corea; spina di output: MICRO USB | |
Ingressu / uscita adattatore | Input: AC 100-240V ~ 50/60Hz | Cavu d'alimentazione: 2,5 M |
Potenza nominale | <2W | |
Max Current | 400 mA | |
Interazione utilizatori-dispositivu |
Accende / spegne | On: l'alimentazione hè accesa | |
Indicazione LED | 1pcs, LED sarà verde per 5s quandu u dispusitivu hè | |
Caratteristiche di l'ambiente |
Funzionamentu Temperature | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Temperature di almacenamiento | -10 ℃ ~ 70 ℃ | |
umidità di u funziunamentu | 5% ~ 95%, senza condensazione di umidità | |