Nome di u produttu | Cintura di sonnu per monitor di a frequenza cardiaca Bluetooth |
Aspettu |
 |
Prodottu | | |
Culore di u produttu | Grisu scuru | |
Dimensione di u casu di cuntrollu | 104mm*54mm*18.6mm | |
Dimensione di a banda di u sensore | 830mm*45mm*1.5mm | |
Materiale di u casu di cuntrollu | PC+ABS, PC+TPU | |
Materiale di a banda di u sensore | Licra | |
Pesu Nettu di u Produttu | 100g | |
Specificazione principale |
Tipu di sensore | Sensore piezoelettricu | |
Tipu di sensore | Frequenza cardiaca, Respiratoriu, Muvimentu di u corpu | |
Protocolu di cumunicazione | BT | |
Funzione BT | Accoppiamentu bT | |
Memoria di a carta SD | SPI FALSU 8MB | |
Specifiche Bluetooth |
Frequenza | 2402-2480MHz | |
Cumunicazione Bluetooth | BLE4.1 | |
putenza di uscita | 0dB ±3dB | |
Riceve sensibilità | -89 dBm | |
Gamma | più di 10 milioni di LOS in campu apertu | |
Specificazione Wifi |
Frequenza | 2.412-2.484GHz | |
Velocità di i dati | 802.11b: 16dBm ± 2dBm | |
Riceve sensibilità | 802.11b: -84 dBm (@11Mbps, CCK) | |
Protocolu Wifi | IEEE802.11b/g/n | |
Interfaccia esterna |
Presa di corrente | MICRO USB | |
Input | CC 4,7-5,3 V | |
Caratteristiche elettriche |
Alimentazione elettrica | Adattatore | |
Dimensione di l'adattatore | Spina d'entrata: Spina coreana; spina di uscita: MICRO USB | |
Adattatore d'entrata/uscita | Ingressu: AC 100-240V ~ 50/60Hz | Cavu d'alimentazione: 2,5 m |
Potenza Nominale | <2W | |
Corrente massima | 400mA | |
Interazzione utilizatore-dispositivu |
Accende/spegne | Accesu: l'alimentazione hè accesa | |
Indicazione LED | 1 pz, u LED serà verde per 5 secondi quandu u dispusitivu hè | |
Caratteristiche di l'ambiente |
Temperatura di funziunamentu | 0℃ ~ 40℃ | |
Temperatura di almacenamentu | -10℃ ~ 70℃ | |
Umidità di funziunamentu | 5% ~ 95%, senza cundensazione di umidità | |