▶Caratteristiche principali
• Cunforme à ZigBee HA 1.2
• Compatibile cù altri prudutti ZigBee
• Installazione faciule
• A prutezzione di a temperatura impedisce à u recintu di esse apertu
• Rilevazione di batteria bassa
• Cunsumu energeticu bassu
▶Prodottu
▶Scenarii d'applicazione
• U DWS312 si adatta perfettamente à una varietà di casi d'usu di rilevamentu intelligente è di sicurezza:
• Rilevazione di punti d'entrata per case intelligenti, uffici è ambienti di vendita al dettaglio
• Avvisu d'intrusione senza filu in complessi d'appartamenti o pruprietà gestite
• Componenti supplementari OEM per kit di partenza per casa intelligente o pacchetti di sicurezza basati nantu à l'abbonamentu
• Monitoraghju di u statu di e porte in i magazzini logistichi o in l'unità di almacenamentu
• Integrazione cù ZigBee BMS per i trigger di l'automatizazione (per esempiu, luci o allarmi)
▶DWS312 vs. DWS332: Quale sensore di porta Zigbee duvete sceglie?
OWON offre duie opzioni di sensori di porta/finestra Zigbee per diverse esigenze di prughjettu. U DWS312 hè una scelta economica per e case intelligenti è l'applicazioni di sicurezza basiche, mentre chì u novu DWS332 hè cuncipitu per prughjetti cummerciali chì richiedenu Zigbee 3.0, una durata di batteria più longa è una installazione più sicura.
| Funziunalità | DWS312 | DWS332 |
|---|---|---|
| Standard Zigbee | Zigbee HA 1.2 | Zigbee 3.0 |
| Rilevazione Apertura/Chiusura | Iè | Iè |
| Prutezzione da manomissione | Iè | Migliuratu |
| Autonomia di a batteria | Circa 1 annu | Circa 2 anni |
| Temperatura di funziunamentu | da -10°C à 45°C | da -20°C à 55°C |
| Installazione | Standardu | Montatura sicura à vite + distanziatore opzionale |
| U megliu per | Casa intelligente è sicurezza basica | Hotel, edifici intelligenti è IoT cummerciale |
Bisognu di una suluzione per un implementazione cummerciale o à grande scala? Esplora uSensore di Porta/Finestra Zigbee DWS332.
▶Spedizione:
▶ Specificazione principale:
| Modu di rete | ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4 |
| Rete Distanza | Gamma esterna/interna: (100m/30m) |
| Batteria | Batteria à u litiu CR2450, 3V |
| Cunsumu d'energia | In standby: 4uA Trigger: ≤ 30mA |
| Umidità | ≤85% UR |
| Travagliendu Temperatura | -15°C~+55°C |
| Dimensione | Sensore: 62x33x14mm Parte magnetica: 57x10x11mm |
| Pesu | 41 g |
-
Multisensore ZigBee per Muvimentu, Temperatura, Umidità è Vibrazioni | PIR323
-
Sensore PIR ZigBee cù Temperatura, Umidità è Luce | PIR313
-
Sensore di Rilevazione di Cadute ZigBee per a Cura di l'Anziani cù Monitoraghju di Presenza | FDS315
-
Sensore di Occupazione Zigbee cù Radar per HVAC è Edifici Intelligenti | OPS305
-
Sensore di Temperatura Zigbee cù Sonda | Per Monitoraghju HVAC, Energia è Industriale

